แบบอย่าง: | ตัวรับส่งสัญญาณ 1.25G SFP DWDM 1529.55nm | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตัวรับส่งสัญญาณแสง SFP 1.25G |
---|---|---|---|
ทางการค้า: | 0°C ถึง +70°C | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร): | 1529.55นาโนเมตร |
ทางอุตสาหกรรม: | -40°C ถึง +85°C | ได้รับการรับรอง: | CE, FCC, ISO9001 |
แสงสูง: | โมดูลตัวรับส่งสัญญาณแสง SFP 1.25G,โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ FCC SFP,ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกโหมดเดียวขนาด 1529.55 นาโนเมตร |
CE FCC 1.25G โมดูลรับส่งสัญญาณออปติคัล SFP DWDM 1529.55nm
SFP 1.25G ตัวรับส่งสัญญาณแสง DWDM 1529.55nm
Dual Fiber SFP 1.25G ตัวรับส่งสัญญาณแสง DWDM 1529.55nm 40km
KSFP03-D0XXSL40X เครื่องรับส่งสัญญาณ Small Form Factor Pluggable (SFP) เข้ากันได้กับ Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA)ตัวรับส่งสัญญาณประกอบด้วยห้าส่วน: ไดรเวอร์ LD, แอมพลิฟายเออร์จำกัด, จอภาพการวินิจฉัยแบบดิจิตอล, เลเซอร์ DFB และตัวตรวจจับภาพถ่าย PINโมดูลเชื่อมโยงข้อมูลได้สูงสุด 40KM ในไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 9/125um
ช่อง | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | ความถี่ (THZ) | ช่อง | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | ความถี่ (THZ) |
C17 | 1563.86 | 191.70 | C39 | 1546.12 | 193.90 |
C18 | 1563.05 | 191.80 | C40 | 1545.32 | 194.00 น |
C19 | 1562.23 | 191.90 | C41 | 1544.53 | 194.10 |
C20 | 1561.42 | 192.00 น | C42 | 1543.73 | 194.20 น |
C21 | 1560.61 | 192.10 | C43 | 1542.94 | 194.30 น |
C22 | 1559.79 | 192.20 น | C44 | 1542.14 | 194.40 น |
C23 | 1558.98 | 192.30 น | C45 | 1541.35 | 194.50 |
C24 | 1558.17 | 192.40 น | C46 | 1540.56 | 194.60 |
C25 | 1557.36 | 192.50 | C47 | 1539.77 | 194.70 |
C26 | 1556.55 | 192.60 | C48 | 1538.98 | 194.80 |
C27 | 1555.75 | 192.70 | C49 | 1538.19 | 194.90 |
C28 | 1554.94 | 192.80 | C50 | 1537.40 | 195.00 น |
C29 | 1554.13 | 192.90 | C51 | 1536.61 | 195.10 |
C30 | 1553.33 | 193.00 น | C52 | 1535.82 | 195.20 |
C31 | 1552.52 | 193.10 | C53 | 1535.04 | 195.30 น |
C32 | 1551.72 | 193.20 น | C54 | 1534.25 | 195.40 |
C33 | 1550.92 | 193.30 น | C55 | 1533.47 | 195.50 |
C34 | 1550.12 | 193.40 น | C56 | 1532.68 | 195.60 |
C35 | 1549.32 | 193.50 น | C57 | 1531.90 | 195.70 |
C36 | 1548.51 | 193.60 น | C58 | 1531.12 | 195.80 |
C37 | 1547.72 | 193.70 | C59 | 1530.33 | 195.90 |
C38 | 1546.92 | 193.80 | C60 | 1529.55 | 196.00 น |
ไม่ใช่ ITU |
ความยาวคลื่นสูงสุดระหว่าง 1528.77nm-1563.86 C61 |
C61 | 1528.77 | 196.10 |